
Kronologie
| 1965 | Erster Landverkauf an die Firma AG für Holzindustrie durch die Gemeindeversammlung. |
| 1966 | Gründung der Firma als "AG für Holzindustrie". Eintrag ins Schweizerische Handelsregister als AG für Holzindustrie. |
| 1969 | Die erste Rohspanplatte verlässt das Werk. Im September wird die erste Vollproduktion mit 1100 m3 pro Monat erreicht. |
| 1970 | Es arbeiten rund 50 Personen in der AG für Holzindustrie. |
| 1973 | Die AG für Holzindustrie zählt mittlerweile 100 Arbeitskräfte. |
| 1976 | Ein Torwegge-Doppelendprofiler mit Absaugung wird angeschafft. Die erste Hochfrequenzanlage wird eingebaut. |
| 1981 | Installation einer Endlos-Spanplatten-Anlage.
|
| 1985 | Namensänderung in Kronospan AG. |
| 1986 | Die erste Imprägnieranlage wird in Betrieb genommen. |
| 1992 | Zuschnittanlage Schelling wird in Betrieb genommen. Herstellung von rohen Dünnspanplatten. |
| 1996 | Beginn der Produktion von Laminatfussboden. |
| 1998 | ISO-Zertifizierung auf der Basis des Umweltmanagementsystems. |
| 1999 | Produktionsbeginn von MDF / HDF-Platten. Ausbau des Schienenanschlusses beim Fabrikgelände. |
| 2000 | 400 Arbeitskräfte sind in der Kronospan AG beschäftigt. |
| 2002 | Direktprinting-Anlage. |
| 2004 | Namensänderung in "Kronospan Schweiz AG". |
| 2010 | Inbetriebnahme der Biomassenenergiezentrale. |

