Rohspan
Rohspan P2
E1
Stärke
mm
mm
Format
mm
mm
| 2800 x 2070 | 5600 x 2070 | ||
| 8 | ![]() | ![]() | |
| 10 | ![]() | ![]() | |
| 12 | ![]() | ![]() | |
| 13 | ![]() | ![]() | |
| 15 | ![]() | ![]() | |
| 16 | ![]() | ![]() | |
| 18 | ![]() | ![]() | |
| 19 | ![]() | ![]() | |
| 22 | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | |
| 30 | ![]() | ![]() | |
| 33 | ![]() | ![]() | |
| 36 | ![]() | ![]() | |
| 38 | ![]() | ![]() | |
| 40 | ![]() | ![]() | |
| 46 | ![]() | ||
| 50 | ![]() |
Rohspan P2 / Verlegeplatten
Verlegeplatten N & F
Stärke
mm
mm
Format
mm
mm
| 1850 x 675 | 2550 x 675 | ||
| 16 | ![]() | ![]() | |
| 19 | ![]() | ![]() | |
| 22 | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | |
| 30 | ![]() | ![]() | |
| 40 | ![]() | ![]() |
Rohspan P3 / Verlegeplatten
erhöhte Feuchtebeständigkeit Verlegeplatten N & F
Stärke
mm
mm
Format
mm
mm
| 1850 x 675 | ||
| 16 | ![]() | |
| 19 | ![]() | |
| 22 | ![]() | |
| 25 | ![]() | |
| 30 | ![]() | |
| 40 | ![]() |







