OSB
OSB SF-B
Brandschutz / Ungeschliffen / Brandschutzkennziffer 5.3
Stärke
mm
mm
Format
mm
mm
| 2500 x 1250 | ||
| 12 | ![]() | |
| 15 | ![]() | |
| 18 | ![]() | |
| 22 | ![]() |
OSB-3
Formaldehydfrei verleimt / ungeschliffen
Stärke
mm
mm
Format
mm
mm
| 2500 x 1250 | 5000 x 1250 | ||
| 12 | ![]() | ![]() | |
| 15 | ![]() | ![]() | |
| 18 | ![]() | ![]() | |
| 22 | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() |
OSB-3 / Verlegeplatten
Formaldehydfrei verleimt / geschliffen
Stärke
mm
mm
Format
mm
mm
| 2500 x 675 | ||
| 15 | ![]() | |
| 18 | ![]() | |
| 22 | ![]() | |
| 25 | ![]() |
Factsheets:





