Chipboard
Chipboard P2
E1
Thickness
mm
mm
Size
mm
mm
| 2800 x 2070 | 5600 x 2070 | ||
| 8 | ![]() | ![]() | |
| 10 | ![]() | ![]() | |
| 12 | ![]() | ![]() | |
| 13 | ![]() | ![]() | |
| 15 | ![]() | ![]() | |
| 16 | ![]() | ![]() | |
| 18 | ![]() | ![]() | |
| 19 | ![]() | ![]() | |
| 22 | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | |
| 30 | ![]() | ![]() | |
| 33 | ![]() | ![]() | |
| 36 | ![]() | ![]() | |
| 38 | ![]() | ![]() | |
| 40 | ![]() | ![]() | |
| 46 | ![]() | ||
| 50 | ![]() |
Chipboard P2 / Flooring Grade
Flooring Grade N & F
Thickness
mm
mm
Size
mm
mm
| 1850 x 675 | 2550 x 675 | ||
| 16 | ![]() | ![]() | |
| 19 | ![]() | ![]() | |
| 22 | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | |
| 30 | ![]() | ![]() | |
| 40 | ![]() | ![]() |
Chipboard P3 / Flooring Grade
erhöhte Feuchtebeständigkeit Flooring Grade N & F
Thickness
mm
mm
Size
mm
mm
| 1850 x 675 | ||
| 16 | ![]() | |
| 19 | ![]() | |
| 22 | ![]() | |
| 25 | ![]() | |
| 30 | ![]() | |
| 40 | ![]() |







